Alternátor A3623S 90A
Kód: A3623RV A3623R A3623NV A3623N Zvoľte variant
Doprava ZADARMO nad 100€

Kamenná predajňa aj autoservis

Výmenný spôsob agregátov - bez čakania na opravu
Podrobný popis
Pred objednaním produktu si identifikujte typ motora, aby nedošlo k omylu.
Identifikované číslo motora (typ) nájdete v technickom preukaze pod číslom 13 (P.5)
Alternátory | |
Napätie [ V ] | 12 |
Intenzita [ A ] | 90 |
Rozmer A [ mm ] | 36.50 |
Rozmer B [ mm ] | 13.00 |
Rozmer C [ mm ] | 64.00 |
G [ qty. ] | 4 |
O.D.1 [ mm ] | 55.00 |
Kladka | AP |
EAN: 5902129150411
Značka | Model | Typ | let | Poznámky |
---|---|---|---|---|
KIA | Carens 1.6 | [GA6D] | 07.2002- | |
KIA | Carens 1.8 | [TB] | 07.2002- | |
KIA | Carens 1.8 i | [T8] | 11.2000-07.2002 | |
KIA | Clarus 1.8 i 16V | [T8] | 07.1996-08.2001 | |
KIA | Clarus 1.8 i 16V | [T8] | 05.1998- |
Referenčné číslo | Producer |
---|---|
0K9B1-18300 | HYUNDAI / KIA |
J5110309 | HERTH+BUSS |
UD21157A | AS-PL |
BN0K9B118300 | MANDO |
002-M434 | ASHIKA |
255.507.090.415 | PSH |
210653 | ERA |
ALM434 | JAPANPARTS |
2M434 | JAPKO |
89213775 | POWERMAX |
DRA0076 | DELCO |
DA1186 | DELCO |
23314R | WAI / TRANSPO |
CAL41109GS | CASCO |
28-4807 | ELSTOCK |
ALTF386 | 3EFFE |
PRAF386 | 3EFFE |
CGB-10110 | AINDE |
255.507.090.360 | PSH |
8EL738175-001 | HELLA |
JA1784IR | HC PARTS |
OK9B0-18300 | HYUNDAI / KIA |
OK9B1-18300 | HYUNDAI / KIA |
OK9B2-18300 | HYUNDAI / KIA |
LRA02314 | LUCAS |
LRA2314 | LUCAS |
LRA02339 | LUCAS |
LRA2339 | LUCAS |
AB190110 | MANDO |
2041109.1 | SANDO |
20128901OE | REAL |
ALT8750 | ELECTROLOG |
0K9B0-18300 | HYUNDAI / KIA |
0K9B1-18300SJ | HYUNDAI / KIA |
0K9B3-18300 | HYUNDAI / KIA |
OK9B3-18300 | HYUNDAI / KIA |
STX101593 | STARDAX |
AB190150 | VALEO |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.