Štarter S9047 2.7kW
Kód: S9047NV S9047N Zvoľte variant
Doprava ZADARMO nad 100€

Kamenná predajňa aj autoservis

Výmenný spôsob agregátov - bez čakania na opravu
Podrobný popis
Pred objednaním produktu si identifikujte typ motora, aby nedošlo k omylu.
Identifikované číslo motora (typ) nájdete v technickom preukaze pod číslom 13 (P.5)
Vlastnosti produktu :
Štartéry | |
Napätie [ V ] | 12 |
Príkon [ kW ] | 2.70 |
Otáčka štartéra | CW |
Rozmer A [ mm ] | 89.00 |
Rozmer B [ mm ] | 32.50 |
Počet zubov [ qty. ] | 10 |
Počet zubov (zapadá do) [ qty. ] | 10 |
Počet otvorov v hlavici [ qty. ] | 3 |
Počet závitových otvorov [ qty. ] | 0 |
Značka | Model | Typ | let | Poznámky |
---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | QAS 48 Generator 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
ATLAS COPCO | QAS 78 Generator 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
AVIA | A - 21 3.5 | [D407.03.00] | ||
AVIA | A - 31 3.5 | [D407.01.02] | ||
AVIA | A - 60 3.5 | [140] | ||
AVIA | A - 75 3.5 | [141] | ||
BARBER GREENE | SB 111 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BARBER GREENE | SB 131 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BARBER GREENE | SB 170 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | 5000 Powerswivel 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | 5000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | 6000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | 7000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | 9000 Tippers 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | HDC 12/13 Road Roller 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | HDC 14/15 Road Roller 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | SX 5000 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BEDFORD | SX 6000 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BOSS | B SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BOSS | C SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BOSS | H SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BOSS | SH SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
BOSS | SX SERIES 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
CASE | 595 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
CASE | 321 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
CASE | 421 Loader 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
HYDREMA | 910 Dumptruck 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 26.2 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 26.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 30.2 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 30.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 40.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C M 50.4 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C MA 460 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | C MA 470 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MC 30 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MC 40 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MC 50 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MC 60T 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MC 70T 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLA 627 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLT 524 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLT 527 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLT 628 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLT 632 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MLT 728 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MS1 40 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MSI 50 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MT 1232 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MT 1240 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MANITOU | MT 1337 Maniscopic 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
MATBRO | TS 280 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
NEW HOLLAND | 1540-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 | |
NEW HOLLAND | 1545-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 | |
NEW HOLLAND | 1550-COMBINE | [PERKINS6.354] | 01.1971-12.1975 | |
PERKINS | Engine | [1004.4] | ||
THWAITES | 5 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
THWAITES | 6 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] | ||
THWAITES | 7 Tonne Tipper 4.0 | [PERKINS1004.4] |
EAN: 5901259437706
Referenčné číslo | Producer |
---|---|
111201 | CARGO |
113269 | CARGO |
254058 | KUHNER |
443115142702 | MAGNETON |
443115144702 | MAGNETON |
444115144702 | MAGNETON |
446115144702 | MAGNETON |
9142702 | MAGNETON |
D11E118 | VALEO |
D11E146 | VALEO |
MAV123550 | SIOM |
MAV501050 | SIOM |
S9047 | AS-PL |
STR60400 | WOODAUTO |
STRE203 | 3EFFE |
STRX733 | ELECTROLOG |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.